Каталог автоаксессуаров и тюнинга
Пороги Rival "Premium-Black" выполнены из следующих материалов: профиль, кант - алюминий; площадка - резина; боковые накладки - полипропилен.
Надежные пороги Rival обеспечивают удобство посадки в автомобиль водителю и пассажирам (в особенности детям), дополняют экстерьер автомобиля, придавая ему индивидуальность. Порог-площадка выдерживает динамическую нагрузку до 120 кг.
- Алюминиевая основа не поддается коррозии, обеспечивает легкость и прочность.
- Препятствует повреждению боковых поверхностей автомобиля.
- Возможность регулировки порогов при установке на автомобиле.
- Стальной крепеж приобретается отдельно.
Надежные пороги Rival обеспечивают удобство посадки в автомобиль водителю и пассажирам (в особенности детям), дополняют экстерьер автомобиля, придавая ему индивидуальность. Порог-площадка выдерживает динамическую нагрузку до 120 кг.
- Алюминиевая основа не поддается коррозии, обеспечивает легкость и прочность.
- Препятствует повреждению боковых поверхностей автомобиля.
- Возможность регулировки порогов при установке на автомобиле.
- Стальной крепеж приобретается отдельно.
- Товарная группа:Порог-площадки
- Бренд:Rival
- Артикул:A160ALB
- Материал:Алюминий
- Толщина материала, мм:1,5
Марка | Модель | Поколение | Двигатель | КПП | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2 л. / бензин | автомат | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2 л. / бензин | автомат | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,6 л. / бензин | автомат | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,6 л. / бензин | автомат | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2,4 л. / бензин | автомат | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2,4 л. / бензин | автомат | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2,4 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 2,4 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,8 л. / бензин | автомат | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,8 л. / бензин | автомат | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,8 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,9 л. / бензин | автомат | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,9 л. / бензин | автомат | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,9 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I (2005 - 2013) | 1,9 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | вариатор | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | вариатор | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | робот | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 2 л. / бензин | робот | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | вариатор | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | вариатор | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | робот | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,6 л. / бензин | робот | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | вариатор | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | вариатор | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | механика | полный |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | робот | передний |
CHERY | TIGGO (T11) | TIGGO (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) | 1,9 л. / бензин | робот | полный |
CHERY | TIGGO 3 | TIGGO 3 I (2017 - 2020) | 2 л. / бензин | вариатор | передний |
CHERY | TIGGO 3 | TIGGO 3 I (2017 - 2020) | 2 л. / бензин | механика | передний |
CHERY | TIGGO 3 | TIGGO 3 I (2017 - 2020) | 1,6 л. / бензин | вариатор | передний |
CHERY | TIGGO 3 | TIGGO 3 I (2017 - 2020) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
CHEVROLET | NIVA | NIVA I (2002 - 2009) | 1,7 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | NIVA | NIVA I (2002 - 2009) | 1,8 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | NIVA | NIVA I рестайлинг (2009 - 2013) | 1,7 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | NIVA | NIVA I рестайлинг (2014 - 2016) | 1,7 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | NIVA | NIVA I рестайлинг (2016 - 2020) | 1,7 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,6 л. / бензин | автомат | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,6 л. / бензин | автомат | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,8 л. / бензин | автомат | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,8 л. / бензин | автомат | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,8 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,4 л. / бензин | автомат | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,4 л. / бензин | автомат | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,4 л. / бензин | механика | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,4 л. / бензин | механика | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,7 л. / дизель | автомат | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,7 л. / дизель | автомат | полный |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,7 л. / дизель | механика | передний |
CHEVROLET | TRACKER | TRACKER III (2013 - 2015) | 1,7 л. / дизель | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 2 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 2 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 2 л. / бензин | робот | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 2 л. / бензин | робот | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,6 л. / бензин | робот | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,6 л. / бензин | робот | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / бензин | робот | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / бензин | робот | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1 л. / бензин | робот | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1 л. / бензин | робот | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / дизель | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / дизель | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / дизель | робот | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I (2014 - 2018) | 1,5 л. / дизель | робот | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 2 л. / бензин | автомат | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 2 л. / бензин | автомат | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 2 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 2 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / бензин | автомат | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / бензин | автомат | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1 л. / бензин | автомат | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1 л. / бензин | автомат | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1 л. / бензин | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1 л. / бензин | механика | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / дизель | автомат | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / дизель | автомат | полный |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / дизель | механика | передний |
FORD | ECOSPORT | ECOSPORT I рестайлинг (2017 - 2019) | 1,5 л. / дизель | механика | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 (2010 - 2013) | 3 л. / дизель | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 (2010 - 2013) | 3,6 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 (2010 - 2013) | 5,7 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 (2010 - 2013) | 6,4 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 3 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 3 л. / дизель | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 3,6 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 5,7 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 6,2 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2013 - 2018) | 6,4 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 3 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 3,6 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 5,7 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 6,2 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 6,4 л. / бензин | автомат | полный |
LADA (ВАЗ) | NIVA TRAVEL | NIVA TRAVEL I (2021 - н.в.) | 1,7 л. / бензин | механика | полный |
LIFAN | X60 | X60 I (2012 - 2015) | 1,8 л. / бензин | автомат | передний |
LIFAN | X60 | X60 I (2012 - 2015) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
LIFAN | X60 | X60 I рестайлинг (2015 - 2016) | 1,8 л. / бензин | вариатор | передний |
LIFAN | X60 | X60 I рестайлинг (2015 - 2016) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
LIFAN | X60 | X60 I рестайлинг (2016 - н.в.) | 1,8 л. / бензин | вариатор | передний |
LIFAN | X60 | X60 I рестайлинг (2016 - н.в.) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / бензин | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / бензин | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,8 л. / бензин | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,8 л. / бензин | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,8 л. / бензин | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,8 л. / бензин | механика | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / бензин | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / бензин | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / бензин | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / бензин | механика | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / СУГ | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / СУГ | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / СУГ | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,4 л. / СУГ | механика | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / дизель | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / дизель | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / дизель | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,6 л. / дизель | механика | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,7 л. / дизель | автомат | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,7 л. / дизель | автомат | полный |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,7 л. / дизель | механика | передний |
OPEL | MOKKA | MOKKA I (2012 - 2016) | 1,7 л. / дизель | механика | полный |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,6 л. / бензин | автомат | передний |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,6 л. / бензин | автомат | полный |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,6 л. / бензин | механика | передний |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,6 л. / бензин | механика | полный |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,4 л. / бензин | автомат | передний |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,4 л. / бензин | автомат | полный |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,4 л. / бензин | механика | передний |
SUZUKI | VITARA | VITARA IV (2015 - 2018) | 1,4 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,4 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,5 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 3,5 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 (2005 - 2008) | 2,2 л. / дизель | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,4 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,5 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 3,5 л. / бензин | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 0 л. / электро | механика | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | автомат | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | автомат | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | вариатор | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | вариатор | полный |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | механика | передний |
TOYOTA | RAV 4 | RAV 4 III XA30 рестайлинг (2008 - 2013) | 2,2 л. / дизель | механика | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 (2010 - 2013) | 3 л. / бензин | автомат | полный |
JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE IV WK2 рестайлинг (2018 - 2021) | 3 л. / дизель | автомат | полный |
Модель | Характеристика |
---|---|
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2 л. / бензин
автомат/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2 л. / бензин
автомат/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2 л. / бензин
механика/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2 л. / бензин
механика/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,6 л. / бензин
автомат/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,6 л. / бензин
автомат/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,6 л. / бензин
механика/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,6 л. / бензин
механика/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2,4 л. / бензин
автомат/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2,4 л. / бензин
автомат/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2,4 л. / бензин
механика/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
2,4 л. / бензин
механика/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,8 л. / бензин
автомат/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,8 л. / бензин
автомат/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,8 л. / бензин
механика/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,8 л. / бензин
механика/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,9 л. / бензин
автомат/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,9 л. / бензин
автомат/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,9 л. / бензин
механика/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I (2005 - 2013) |
1,9 л. / бензин
механика/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) |
2 л. / бензин
вариатор/ передний |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) |
2 л. / бензин
вариатор/ полный |
Chery
Tiggo (T11) Tiggo (T11) I FL рестайлинг (2013 - 2016) |
2 л. / бензин
