Каталог автоаксессуаров и тюнинга
43 565 ₽
Артикул
333.1844.1.6
Бренд
Rival
Материал
Алюминий
- Защиты картера
- Rival
- 333.1844.1.6
- Алюминий
- 6,0
- Крепеж в комплекте
- Серый
| Марка | Модель | Поколение | Двигатель | КПП | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 3,2 л. / дизель | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 3,2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 3,2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,5 л. / бензин | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,5 л. / бензин | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 3,2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,5 л. / бензин | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,5 л. / бензин | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2,2 л. / дизель | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2 л. / дизель | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER III (2011 - 2015) | 2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2,2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2,2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 3,2 л. / дизель | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 3,2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2,2 л. / дизель | автомат | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2 л. / дизель | механика | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2,2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 3,2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2 л. / дизель | механика | полный |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 3,2 л. / дизель | автомат | задний |
| FORD | RANGER | RANGER IV (2015 - 2022) | 2 л. / дизель | автомат | полный |
| Модель | Характеристика |
|---|---|
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
3,2 л. / дизель
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
3,2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
3,2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,5 л. / бензин
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,5 л. / бензин
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
3,2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,5 л. / бензин
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,5 л. / бензин
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2,2 л. / дизель
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2 л. / дизель
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger III (2011 - 2015) |
2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2,2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2,2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
3,2 л. / дизель
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
3,2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2,2 л. / дизель
автомат/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2 л. / дизель
механика/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2,2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
3,2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2 л. / дизель
механика/ полный |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
3,2 л. / дизель
автомат/ задний |
|
Ford
Ranger Ranger IV (2015 - 2022) |
2 л. / дизель
автомат/ полный |
ПОКУПАЮТ ВМЕСТЕ
AvtoALL
Цена: от 43 565 ₽